参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B2# 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
102 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
202 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
302 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
402 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
502 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
602 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
702 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
802 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
902 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 103 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 122 | 3室2厅 | 15200 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
703 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
803 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
903 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1103 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1203 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1303 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1403 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1503 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1603 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1703 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
B2# 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1803 | 122 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 103 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评