参加团购报名(8 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
28#1单元 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 105.07 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 123.02 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2302 | 123.02 | 在售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 105.07 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
202 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
302 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
402 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
502 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
602 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
702 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
802 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
902 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1002 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1102 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1202 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1302 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1402 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1502 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1602 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1702 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1802 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
1902 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
2002 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
2102 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 123.02 | 已售 | 查看详情 | ||
2202 | 144.46 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
28#1单元 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 123.02 | 在售 | 查看详情 | ||
2302 | 144.46 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
免责声明:本网站所展示的楼盘所有资料及图表仅作平台交流之用,非商业广告,不声明或保证其内容即时、正确、可靠。
上述信息仅供参考,项目的具体信息以开发商公示为准。其中,学区资料来源于政府最新学区规划,具体以教育局下发的正式文件为准。
购房者在进行房产交易时应自行核验相关证明材料,房屋交易的纠纷及后果均与本站无关。
本站涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积。
户型点评