参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3#1单元19层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#1单元19层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 102 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 127 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
免责声明:本网站所展示的楼盘所有资料及图表仅作平台交流之用,非商业广告,不声明或保证其内容即时、正确、可靠。
上述信息仅供参考,项目的具体信息以开发商公示为准。其中,学区资料来源于政府最新学区规划,具体以教育局下发的正式文件为准。
购房者在进行房产交易时应自行核验相关证明材料,房屋交易的纠纷及后果均与本站无关。
本站涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积。
户型点评