参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
9#3单元 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 已售 | 查看详情 | |||
104 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 已售 | 查看详情 | |||
204 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 已售 | 查看详情 | |||
304 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 已售 | 查看详情 | |||
404 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 已售 | 查看详情 | |||
504 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 已售 | 查看详情 | |||
604 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
703 | 已售 | 查看详情 | |||
704 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
803 | 已售 | 查看详情 | |||
804 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
903 | 已售 | 查看详情 | |||
904 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 已售 | 查看详情 | |||
1004 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1103 | 已售 | 查看详情 | |||
1104 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
106 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
206 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
306 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
406 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
506 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
606 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
706 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
806 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
906 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1006 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
9#3单元 3单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1105 | 115 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1106 | 125 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
免责声明:本网站所展示的楼盘所有资料及图表仅作平台交流之用,非商业广告,不声明或保证其内容即时、正确、可靠。
上述信息仅供参考,项目的具体信息以开发商公示为准。其中,学区资料来源于政府最新学区规划,具体以教育局下发的正式文件为准。
购房者在进行房产交易时应自行核验相关证明材料,房屋交易的纠纷及后果均与本站无关。
本站涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积。
户型点评