参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
8# 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 290.78 | 已售 | 查看详情 | ||
102 | 247.08 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 148.58 | 已售 | 查看详情 | ||
202 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 12层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 13层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 14层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 15层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 16层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 17层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 18层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 19层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 21层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 22层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 23层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 24层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 25层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 26层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2603 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 27层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2702 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2703 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 28层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2802 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2803 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 29层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2902 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2903 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 30层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3002 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3003 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 31层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3102 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3103 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 32层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3202 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3203 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 33层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3302 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3303 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 1单元 34层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 127.81 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3402 | 84.26 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3403 | 114.22 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 286.42 | 已售 | 查看详情 | ||
102 | 352.27 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 127.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 161.34 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
302 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
402 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
502 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
602 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
702 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
802 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
902 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1002 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1102 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1202 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1302 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1402 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1502 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1602 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1702 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1802 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
1902 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2002 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2102 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2202 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2302 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2402 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2502 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2602 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 27层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2702 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 28层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2802 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 29层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
2902 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 30层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
3002 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 31层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
3102 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 32层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
3202 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 33层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
3302 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
8# 2单元 34层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 145.04 | 已售 | 查看详情 | ||
3402 | 183.20 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评