参加团购报名(7 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
L-13#3单元2层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 187.17 | 不可售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 97.86 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 75.95 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 97.86 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 75.95 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 97.86 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 75.95 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 97.86 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 75.95 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 97.86 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 75.95 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 83.51 | 已售 | 查看详情 | ||
102 | 83.51 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 83.51 | 已售 | 查看详情 | ||
202 | 83.51 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 83.51 | 已售 | 查看详情 | ||
302 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 83.51 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 83.4 | 2室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 83.51 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 83.51 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 83.4 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 106.11 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 106.64 | 已售 | 查看详情 | ||
402 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 106.64 | 已售 | 查看详情 | ||
502 | 106.11 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 106.11 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 106.64 | 已售 | 查看详情 | ||
702 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
L-13#3单元2层 4单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 106.84 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
免责声明:本网站所展示的楼盘所有资料及图表仅作平台交流之用,非商业广告,不声明或保证其内容即时、正确、可靠。
上述信息仅供参考,项目的具体信息以开发商公示为准。其中,学区资料来源于政府最新学区规划,具体以教育局下发的正式文件为准。
购房者在进行房产交易时应自行核验相关证明材料,房屋交易的纠纷及后果均与本站无关。
本站涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积。
户型点评