参加团购报名(7 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
L-10#4单元3层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
102 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
202 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
302 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
402 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
502 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 | ||
102 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
204 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
302 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
402 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
504 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 | ||
102 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
202 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 | ||
306 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
406 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
502 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 4单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
107 | 75.76 | 不可售 | 查看详情 | ||
108 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 4单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
208 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 4单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
307 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
308 | 83.26 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 4单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
408 | 83.26 | 不可售 | 查看详情 |
L-10#4单元3层 4单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
507 | 75.95 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 | |
508 | 83.4 | 2室2厅 | 不可售 | 查看详情 |
免责声明:本网站所展示的楼盘所有资料及图表仅作平台交流之用,非商业广告,不声明或保证其内容即时、正确、可靠。
上述信息仅供参考,项目的具体信息以开发商公示为准。其中,学区资料来源于政府最新学区规划,具体以教育局下发的正式文件为准。
购房者在进行房产交易时应自行核验相关证明材料,房屋交易的纠纷及后果均与本站无关。
本站涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积。
户型点评